Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| Промахи | Доп. | Штраф. | Штраф. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Команда | Результат | 1 | 2 | С | патроны | круги | метры | Очки |
| 1 | 13 | Норвегия | 34:12.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 |
| 13/1 Стурла Холм Легрейд | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13/2 Марте Ольсбу Рейселанн | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | Швеция | +12.4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 |
| 3/1 Себастьян Самуэльссон | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 3/2 Ханна Эберг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 5 | Германия | +17.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 |
| 5/1 Эрик Лессер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5/2 Франциска Пройс | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 8 | Франция | +1:05.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 43 |
| 8/1 Антонен Гигонна | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 8/2 Анаис Шевалье-Буше | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 11 | Италия | +1:13.5 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 225 | 40 |
| 11/1 Лукас Хофер | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 11/2 Лиза Виттоцци | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 15 | Канада | +1:14.9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 |
| 15/1 Кристиан Гоу | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15/2 Эмма Лундер | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 10 | Словения | +1:16.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 36 |
| 10/1 Рок Тршан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 10/2 Ника Виндишар | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 2 | Австрия | +1:29.4 | -1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 75 | 34 |
| 2/1 Симон Эдер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2/2 Лиза Тереза Хаузер | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 18 | США | +1:46.7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 |
| 18/1 Пол Шоммер | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 18/2 Сьюзен Данкли | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 22 | Казахстан | +2:05.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 22/1 Александр Мухин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 22/2 Галина Вишневская-Шепоренко | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 12 | Финляндия | +2:05.1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 30 |
| 12/1 Теро Сеппяля | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 12/2 Суви Минккинен | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 19 | Румыния | +2:05.3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 19/1 Дмитрий Шамаев | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 19/2 Наталья Ушкина | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 20 | Япония | +2:12.3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 28 |
| 20/1 Цукаса Кобоноки | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 20/2 Фуюко Тачизаки | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 6 | Швейцария | +2:18.2 | -1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 75 | 27 |
| 6/1 Йоша Буркхальтер | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6/2 Аита Гаспарин | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 14 | Молдавия | +2:46.2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 |
| 14/1 Максим Макаров | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 14/2 Алена Иванова | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 9 | Чехия | +3:02.6 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 75 | 25 |
| 9/1 Йонаш Маречек | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 9/2 Тереза Воборникова | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 23 | Эстония | +3:16.2 | -2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 300 | 24 |
| 23/1 Рене Захна | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 23/2 Регина Эрмитс | -2 | 1 | -4 | -1 | -75 | |||||
| 18 | 16 | Польша | +3:21.6 | -1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 75 | 23 |
| 16/1 Гжегож Гузик | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 16/2 Анна Мака | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 4 | Бельгия | +3:23.3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 75 | 22 |
| 4/1 Флоран Клод | 1 | 0 | 3 | 1 | 75 | |||||
| 4/2 Лотте Ли | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 17 | Латвия | +3:52.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 21 |
| 17/1 Ренарс Биркентальс | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 17/2 Байба Бендика | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 24 | Литва | +4:43.4 | -2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 150 | 20 |
| 24/1 Томас Каукенас | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 24/2 Наталия Кочергина | -2 | 2 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 21 | Болгария | LPD | 0 | 1 | 2 | 11 | 2 | 150 | 19 |
| 21/1 Антон Синапов | 0 | 1 | 4 | 1 | 75 | |||||
| 21/2 Мария Здравкова | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 7 | Словакия | LPD | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 375 | 18 |
| 7/1 Шимон Бартко | 2 | 3 | 6 | 5 | 375 | |||||
| 7/2 Зузана Ременева | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||



