Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| Промахи | Доп. | Штраф. | Штраф. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Команда | Результат | 1 | 2 | С | патроны | круги | метры | Очки |
| 1 | 8 | Россия | 41:37.1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 75 | 60 |
| 8/1 Антон Бабиков | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 8/2 Кристина Резцова | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 5 | Австрия | +41.5 | -1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 75 | 54 |
| 5/1 Симон Эдер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5/2 Лиза Тереза Хаузер | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 9 | Украина | +1:03.6 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 48 |
| 9/1 Артем Тищенко | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 9/2 Дарья Блашко | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 7 | Беларусь | +1:15.2 | -1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 75 | 43 |
| 7/1 Дмитрий Лазовский | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 7/2 Елена Кручинкина | -1 | 1 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 2 | Швеция | +1:23.6 | -2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 150 | 40 |
| 2/1 Йеспер Нелин | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 2/2 Йоханна Скоттхейм | -2 | 0 | -4 | -2 | -150 | |||||
| 6 | 14 | Бельгия | +1:24.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 38 |
| 14/1 Флоран Клод | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 14/2 Лотте Ли | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 6 | Германия | +1:25.7 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 |
| 6/1 Эрик Лессер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 6/2 Франциска Хильдебранд | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 13 | Швейцария | +1:30.4 | -1 | 0 | 1 | 13 | 1 | 75 | 34 |
| 13/1 Йоша Буркхальтер | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 13/2 Эми Басерга | -1 | 0 | -6 | -1 | -75 | |||||
| 9 | 21 | Словакия | +1:40.7 | -1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 75 | 32 |
| 21/1 Михал Сима | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 21/2 Ивона Фиалкова | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 28 | Китай | +1:42.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 31 |
| 28/1 Синьюань Янь | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 28/2 Фаньци Мэн | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 3 | Франция | +1:49.1 | -1 | 2 | 5 | 18 | 5 | 375 | 30 |
| 3/1 Фабьен Клод | 1 | 0 | 4 | 1 | 75 | |||||
| 3/2 Анаис Шевалье-Буше | -2 | 2 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 25 | Чехия | +1:49.4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 75 | 29 |
| 25/1 Адам Вацлавик | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 25/2 Ева Кристейн-Пускарчикова | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 22 | Словения | +1:50.9 | -1 | 0 | 1 | 14 | 1 | 75 | 28 |
| 22/1 Миха Довжан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22/2 Ника Виндишар | -1 | 0 | -5 | -1 | -75 | |||||
| 14 | 10 | Италия | +2:10.1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 4 | 300 | 27 |
| 10/1 Томмазо Джакомель | 0 | 3 | 4 | 3 | 225 | |||||
| 10/2 Федерика Санфилиппо | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 18 | Финляндия | +2:18.0 | -1 | 1 | 1 | 13 | 1 | 75 | 26 |
| 18/1 Хейкки Лайтинен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18/2 Анастасия Киннунен | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 4 | Норвегия | +2:21.1 | -1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 300 | 25 |
| 4/1 Ветле Шостад Кристиансен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4/2 Ида Лиен | -1 | 0 | -6 | -1 | -75 | |||||
| 17 | 23 | Молдавия | +2:24.8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 24 |
| 23/1 Максим Макаров | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 23/2 Алина Стремоус | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 11 | Канада | +2:27.4 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 75 | 23 |
| 11/1 Адам Руннальс | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 11/2 Эмили Диксон | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 24 | Польша | +2:28.3 | -1 | 1 | 2 | 12 | 2 | 150 | 22 |
| 24/1 Марцин Завул | 0 | 1 | 4 | 1 | 75 | |||||
| 24/2 Анна Мака | -1 | 0 | -3 | -1 | -75 | |||||
| 20 | 27 | Южная Корея | +2:35.8 | -2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 225 | 21 |
| 27/1 Тимофей Лапшин | 0 | 1 | 3 | 1 | 75 | |||||
| 27/2 Екатерина Аввакумова | -2 | 0 | -5 | -2 | -150 | |||||
| 21 | 19 | Латвия | +2:56.0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 3 | 225 | 20 |
| 19/1 Александр Патриюкс | 0 | 1 | 5 | 1 | 75 | |||||
| 19/2 Байба Бендика | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||
| 22 | 12 | США | +3:15.1 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 225 | 19 |
| 12/1 Пол Шоммер | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 12/2 Сьюзен Данкли | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 20 | Румыния | +3:16.7 | -1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 75 | 18 |
| 20/1 Раул Флоре | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 20/2 Елена Чиркова | -1 | 0 | -4 | -1 | -75 | |||||
| 24 | 17 | Япония | +3:39.6 | 1 | 0 | 4 | 18 | 4 | 300 | 17 |
| 17/1 Микито Татидзаки | 1 | 0 | 6 | 1 | 75 | |||||
| 17/2 Сари Маеда | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 26 | Болгария | +4:08.6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
| 26/1 Благой Тодев | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||
| 26/2 Милена Тодорова | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | |||||
| 26 | 16 | Казахстан | +4:29.9 | -4 | 0 | 4 | 15 | 4 | 300 | 15 |
| 16/1 Даниил Белецкий | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 16/2 Елизавета Белетская | -4 | 0 | -6 | -4 | -300 | |||||
| 27 | 15 | Эстония | +4:37.7 | -2 | 0 | 4 | 18 | 4 | 300 | 14 |
| 15/1 Калев Эрмитс | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 15/2 Кадри Лехтла | -2 | 0 | -6 | -2 | -150 | |||||



