Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| Промахи | Доп. | Штраф. | Штраф. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Команда | Результат | 1 | 2 | С | патроны | круги | метры | Очки |
| 1 | 28 | Швеция | 37:41.4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 |
| 28/1 Линн Перссон | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 28/2 Себастьян Самуэльссон | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 3 | Норвегия | +1.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 54 |
| 3/1 Ингрид Тандреволд | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 3/2 Стурла Холм Легрейд | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 17 | США | +26.1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 |
| 17/1 Сьюзен Данкли | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 17/2 Шон Доэрти | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 6 | Австрия | +40.8 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43 |
| 6/1 Лиза Тереза Хаузер | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 6/2 Симон Эдер | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 10 | Россия | +1:10.8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 40 |
| 10/1 Лариса Куклина | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 10/2 Матвей Елисеев | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 2 | Франция | +1:19.3 | -2 | 2 | 2 | 14 | 2 | 150 | 38 |
| 2/1 Жюлья Симон | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 2/2 Антонен Гигонна | -2 | 2 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 11 | Швейцария | +1:23.0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 75 | 36 |
| 11/1 Элиза Гаспарин | 0 | 1 | 3 | 1 | 75 | |||||
| 11/2 Никлас Хартвег | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 9 | Беларусь | +1:24.3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 1 | 75 | 34 |
| 9/1 Анна Сола | 0 | 1 | 5 | 1 | 75 | |||||
| 9/2 Сергей Бочарников | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 15 | Бельгия | +1:33.5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 32 |
| 15/1 Лотте Ли | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 15/2 Флоран Клод | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 8 | Украина | +1:33.9 | -1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 75 | 31 |
| 8/1 Анастасия Меркушина | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 8/2 Богдан Цымбал | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 4 | Германия | +1:39.5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 30 |
| 4/1 Янина Хеттих-Вальц | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 4/2 Роман Рес | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 19 | Япония | +1:44.2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 29 |
| 19/1 Фуюко Тачизаки | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 19/2 Микито Татидзаки | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 21 | Финляндия | +1:49.1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 28 |
| 21/1 Суви Минккинен | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 21/2 Теро Сеппяля | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 7 | Канада | +1:52.3 | -2 | 0 | 2 | 13 | 2 | 150 | 27 |
| 7/1 Эмма Лундер | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 7/2 Кристиан Гоу | -2 | 0 | -3 | -2 | -150 | |||||
| 15 | 13 | Эстония | +2:00.9 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 75 | 26 |
| 13/1 Йоханна Талихярм | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 13/2 Рене Захна | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 5 | Италия | +2:43.7 | -2 | 0 | 2 | 12 | 2 | 150 | 25 |
| 5/1 Микела Каррара | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5/2 Томмазо Джакомель | -2 | 0 | -3 | -2 | -150 | |||||
| 17 | 25 | Чехия | +3:45.5 | -1 | 5 | 7 | 11 | 7 | 525 | 24 |
| 25/1 Луция Харватова | 0 | 5 | 4 | 5 | 375 | |||||
| 25/2 Ондржей Моравец | -1 | 0 | -4 | -1 | -75 | |||||
| 18 | 23 | Словакия | +3:48.6 | -1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 75 | 23 |
| 23/1 Мария Ременева | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 23/2 Томаш Гасилла | -1 | 1 | -4 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 24 | Молдавия | +3:51.0 | -3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 225 | 22 |
| 24/1 Алина Стремоус | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | |||||
| 24/2 Михаил Усов | -3 | 0 | -4 | -3 | -225 | |||||
| 20 | 20 | Румыния | +3:51.1 | -1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 150 | 21 |
| 20/1 Анастасия Толмачева | 0 | 1 | 3 | 1 | 75 | |||||
| 20/2 Джордже Бута | -1 | 0 | -4 | -1 | -75 | |||||
| 21 | 18 | Литва | +4:34.5 | 1 | 0 | 3 | 16 | 3 | 225 | 20 |
| 18/1 Наталия Кочергина | 2 | 0 | 6 | 2 | 150 | |||||
| 18/2 Кароль Домбровски | -1 | 0 | -5 | -1 | -75 | |||||
| 22 | 22 | Польша | +4:41.5 | -1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 300 | 19 |
| 22/1 Анна Мака | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 22/2 Анджей Нендза-Кубинец | -1 | 0 | -6 | -1 | -75 | |||||
| 23 | 26 | Болгария | +5:26.3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 2 | 150 | 18 |
| 26/1 Мария Здравкова | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 26/2 Антон Синапов | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 27 | Южная Корея | LPD | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 75 | 17 |
| 27/1 Екатерина Аввакумова | 1 | 0 | 5 | 1 | 75 | |||||
| 27/2 Ким Ён Гю | 0 | 0 | -6 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 14 | Казахстан | LPD | -2 | 4 | 5 | 13 | 5 | 375 | 16 |
| 14/1 Анастасия Кондратьева | 0 | 3 | 5 | 3 | 225 | |||||
| 14/2 Даниил Белецкий | -2 | 1 | -3 | -1 | -75 | |||||
| 26 | 16 | Латвия | LPD | -1 | 2 | 5 | 13 | 5 | 375 | 15 |
| 16/1 Санита Булина | 2 | 0 | 6 | 2 | 150 | |||||
| 16/2 Эдгарс Мисе | -3 | 2 | -3 | -1 | -75 | |||||
| 12 | Словения | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/1 Нина Задравец | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 12/2 Рок Тршан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||



