Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| Промахи | Доп. | Штраф. | Штраф. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Команда | Результат | 1 | 2 | С | патроны | круги | метры | Очки |
| 1 | 2 | Франция | 39:04.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 |
| 2/1 Жюлья Симон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2/2 Эмильен Жаклен | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 5 | Швеция | +38.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 |
| 5/1 Ханна Эберг | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 5/2 Себастьян Самуэльссон | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 3 | Норвегия | +43.9 | -3 | 0 | 3 | 8 | 3 | 225 | 48 |
| 3/1 Тириль Экхофф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3/2 Йоханнес Бе | -3 | 0 | -3 | -3 | -225 | |||||
| 4 | 4 | Германия | +1:02.0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 |
| 4/1 Янина Хеттих-Вальц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 4/2 Эрик Лессер | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 12 | Беларусь | +1:13.8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 40 |
| 12/1 Анна Сола | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 12/2 Никита Лобастов | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 9 | Канада | +1:17.6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 38 |
| 9/1 Эмма Лундер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 9/2 Кристиан Гоу | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 13 | Италия | +1:36.3 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 36 |
| 13/1 Доротея Вирер | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 13/2 Лукас Хофер | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 7 | Австрия | +1:51.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 34 |
| 7/1 Дуня Здоуц | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 7/2 Давид Комац | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 11 | Россия | +2:03.5 | 0 | 2 | 2 | 12 | 2 | 150 | 32 |
| 11/1 Евгения Турикова | 0 | 2 | 3 | 2 | 150 | |||||
| 11/2 Матвей Елисеев | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 10 | 18 | Казахстан | +2:09.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 31 |
| 18/1 Елизавета Белетская | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 18/2 Владислав Киреев | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 11 | 14 | США | +2:09.9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 150 | 30 |
| 14/1 Сьюзен Данкли | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 14/2 Шон Доэрти | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 12 | 25 | Бельгия | +2:38.3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 29 |
| 25/1 Лотте Ли | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 25/2 Флоран Клод | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 13 | 19 | Словения | +2:47.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 28 |
| 19/1 Ника Виндишар | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 19/2 Миха Довжан | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 14 | 8 | Украина | +2:55.9 | 0 | 1 | 1 | 10 | 1 | 75 | 27 |
| 8/1 Вита Семеренко | 0 | 1 | 3 | 1 | 75 | |||||
| 8/2 Антон Дудченко | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 15 | 23 | Литва | +3:16.5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 |
| 23/1 Наталия Кочергина | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 23/2 Томас Каукенас | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 10 | Швейцария | +3:25.0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 25 |
| 10/1 Ирене Кадуриш | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 10/2 Себастьян Штальдер | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 17 | 6 | Эстония | +3:37.0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 150 | 24 |
| 6/1 Тюли Томингас | 0 | 2 | 3 | 2 | 150 | |||||
| 6/2 Рене Захна | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | |||||
| 18 | 20 | Латвия | +4:51.0 | -1 | 3 | 4 | 16 | 4 | 300 | 23 |
| 20/1 Байба Бендика | 0 | 2 | 5 | 2 | 150 | |||||
| 20/2 Александр Патриюкс | -1 | 1 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 19 | 26 | Финляндия | LAP | -1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 150 | 22 |
| 26/1 Венла Лехтонен | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 26/2 Яакко Ранта | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 20 | 17 | Польша | LAP | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 21 |
| 17/1 Йоанна Якела | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 17/2 Лукаш Щурек | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | |||||
| 21 | 24 | Румыния | LAP | -2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 150 | 20 |
| 24/1 Eniko Onodi | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||
| 24/2 Раул Флоре | -2 | 0 | -4 | -2 | -150 | |||||
| 22 | 28 | Молдавия | LAP | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 | 225 | 19 |
| 28/1 Алла Гиленко | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||
| 28/2 Павел Магазеев | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 23 | 15 | Япония | LAP | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 |
| 15/1 Асука Хатисука | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 15/2 Цукаса Кобоноки | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | |||||
| 24 | 27 | Хорватия | LAP | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 |
| 27/1 Ника Блаженич | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||||
| 27/2 Крешимир Црнкович | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | |||||
| 25 | 21 | Словакия | LAP | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 150 | 16 |
| 21/1 Анета Смерчакова | 2 | 0 | 5 | 2 | 150 | |||||
| 21/2 Матей Балога | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16 | Чехия | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/1 Ева Кристейн-Пускарчикова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 16/2 Томаш Микиска | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22 | Болгария | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/1 Мария Здравкова | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 22/2 Антон Синапов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||



