Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| 1 | ![]() | 60 | 47:09.2 | ||
| 2 | ![]() | 54 | +4.2 | ||
| 3 | ![]() | 48 | +19.7 |
| Промахи | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Участники | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | С | минуты | Очки | |
| 1 | 87 | Мартен Фуркад | 47:09.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | 7 | Йоханнес Кюн | +4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 3 | 42 | Симон Эдер | +19.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 4 | 40 | Яков Фак | +34.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
| 5 | 33 | Симон Шемпп | +38.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 40 | |
| 6 | 16 | Сергей Семенов | +45.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 7 | 46 | Йоханнес Бе | +1:11.9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 36 | |
| 8 | 26 | Антонен Гигонна | +1:13.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | |
| 9 | 30 | Себастьян Самуэльссон | +1:18.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 32 | |
| 10 | 49 | Ларс Хельге Биркеланн | +1:22.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 31 | |
| 11 | 8 | Ветле Шостад Кристиансен | +1:26.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | 27 | Dmitry Malyshko | +1:30.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
| 13 | 11 | Йеспер Нелин | +1:40.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 28 | |
| 14 | 14 | Scott Gow | +1:43.3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 27 | |
| 15 | 35 | Михал Крчмар | +1:56.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | |
| 16 | 20 | Кристиан Гоу | +1:59.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 25 | |
| 17 | 5 | Феликс Ляйтнер | +2:06.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | |
| 18 | 80 | Мартин Понсилуома | +2:09.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 23 | |
| 19 | 103 | Антон Синапов | +2:10.4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 22 | |
| 20 | 63 | Matvei Eliseev | +2:23.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| 21 | 21 | Артем Прима | +2:23.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 22 | 53 | Simon Desthieux | +2:29.0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 19 | |
| 23 | 4 | Эрик Лессер | +2:29.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 18 | |
| 24 | 78 | Микито Татидзаки | +2:36.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 25 | 55 | Кароль Домбровски | +2:44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 26 | 43 | Марио Дольдер | +2:45.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15 | |
| 27 | 41 | Лукас Хофер | +2:49.9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | |
| 28 | 9 | Эмильен Жаклен | +2:52.3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
| 29 | 32 | Alexandr Loginov | +2:55.1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | |
| 30 | 18 | Ондржей Моравец | +2:57.9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | |
| 31 | 85 | Артем Тищенко | +3:04.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 32 | 73 | Кентен Фийон Майе | +3:04.8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 33 | 59 | Доминик Ландертингер | +3:08.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | |
| 34 | 1 | Roman Yeremin | +3:12.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 35 | 48 | Тарьей Бе | +3:13.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |
| 36 | 17 | Evgenii Garanichev | +3:17.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 37 | 36 | Юлиан Эберхард | +3:22.5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 38 | 19 | Теро Сеппяля | +3:23.3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| 38 | 82 | Эрленн Бьентегор | +3:23.3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 40 | 39 | Leif Nordgren | +3:24.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 41 | 28 | Михал Шлезингр | +3:24.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 42 | 37 | Гжегож Гузик | +3:27.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 43 | 44 | Vladimir Chepelin | +3:29.8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 44 | 100 | Синдре Петтерсен | +3:36.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 45 | 29 | Dominik Windisch | +3:37.1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 46 | 25 | Benjamin Weger | +3:38.6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 47 | 56 | Томаш Гасилла | +3:40.9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 48 | 109 | Анджей Нендза-Кубинец | +3:42.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 23 | Krasimir Anev | +3:43.5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 50 | 50 | Лукаш Щурек | +3:44.2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 51 | 45 | Michael Roesch | +3:45.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 52 | 31 | Арнд Пайффер | +3:49.1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 53 | 104 | Свен Гроссеггер | +3:49.5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 54 | 89 | Жереми Финелло | +3:53.5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 55 | 62 | Anton Smolski | +4:00.4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 56 | 57 | Рок Тршан | +4:02.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 57 | 54 | Tomas Krupcik | +4:17.7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| 58 | 22 | Бенедикт Долль | +4:21.2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 59 | 2 | Шон Доэрти | +4:28.2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 60 | 15 | Tuomas Gronman | +4:31.2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 60 | 64 | Хенрик Л′Абе-Лунн | +4:31.2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 62 | 66 | Михаил Усов | +4:32.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 63 | 81 | Raman Yaliotnau | +4:39.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 64 | 47 | Тимофей Лапшин | +4:41.7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 65 | 72 | Флоран Клод | +4:44.9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 66 | 90 | Maksim Varabei | +4:45.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 67 | 69 | Джордже Бута | +4:48.7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 68 | 61 | Giuseppe Montello | +4:55.3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 69 | 99 | Томас Каукенас | +4:59.5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 70 | 91 | Пеппе Фемлинг | +5:00.3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 71 | 12 | Клемен Бауэр | +5:14.0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 72 | 98 | Kosuke Ozaki | +5:14.3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 73 | 10 | Thomas Bormolini | +5:25.1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 74 | 106 | Виталий Кильчицкий | +5:41.9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 75 | 38 | Миха Довжан | +5:43.3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 76 | 92 | Фабьен Клод | +5:51.9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 77 | 84 | Филипп Хорн | +6:04.3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 78 | 60 | Витаутас Строля | +6:08.8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 79 | 6 | Владимир Илиев | +6:14.2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 80 | 58 | Корнел Пукьяну | +6:17.2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 81 | 65 | Daumants Lusa | +6:31.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 82 | 83 | Олли Хииденсало | +6:34.9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 83 | 97 | Яакко Ранта | +6:37.4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 84 | 94 | Алексей Слепов | +6:37.8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 85 | 102 | Адам Вацлавик | +6:38.7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 86 | 101 | Martin Remmelg | +6:39.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 87 | 76 | Thierry Chenal | +6:48.0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 88 | 34 | Мартин Отченаш | +6:49.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 89 | 75 | Рене Захна | +7:02.2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 90 | 110 | Денис Сербан | +7:27.4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 91 | 51 | Чой Ду Джин | +7:30.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 92 | 111 | Mitja Drinovec | +7:32.9 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 93 | 107 | Simon Bartko | +7:48.3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 94 | 13 | Kalev Ermits | +8:03.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | |
| 95 | 86 | Синьюань Янь | +8:07.7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 96 | 3 | Серафин Вистнер | +8:41.6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 97 | 77 | Александр Патриюкс | +8:42.9 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 97 | 79 | Vladislav Vitenko | +8:42.9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 99 | 74 | Eduard Latypov | +8:45.4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 100 | 67 | Брендан Грин | +9:04.1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | |
| 101 | 52 | Крешимир Црнкович | +9:35.6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 102 | 95 | Макс Дартши | +9:37.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 103 | 88 | Dimitar Gerdzhikov | +9:48.5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 104 | 93 | Тимур Хамитгатин | +9:54.8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 105 | 71 | Трэвис Купер | +10:02.0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 106 | 105 | Saverio Zini | +10:03.6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 6 | 0 | |
| 107 | 68 | Михал Сима | +10:58.1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 108 | 96 | Roberts Slotins | +12:58.2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
| 109 | 70 | Апостолос Ангелис | +15:12.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 11 | 11 | 0 | |
24 | Fredrik Lindstroem | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
108 | Натан Смит | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



