Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| 1 | ![]() | 60 | 35:27.9 | ||
| 2 | ![]() | 54 | +2:10.2 | ||
| 3 | 48 | +2:41.0 |
| Промахи | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Участники | Результат | 1 | 2 | 3 | 4 | С | минуты | Очки | |
| 1 | 6 | Йоханнес Бе | 35:27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | 5 | Ветле Шостад Кристиансен | +2:10.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 54 | |
| 3 | 24 | Alexandr Loginov | +2:41.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 48 | |
| 4 | 45 | Ларс Хельге Биркеланн | +2:51.3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 43 | |
| 5 | 7 | Dominik Windisch | +2:56.3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 40 | |
| 6 | 37 | Симон Эдер | +2:57.5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 38 | |
| 7 | 75 | Симон Фуркад | +2:58.9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 36 | |
| 8 | 19 | Эрик Лессер | +3:01.7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 34 | |
| 9 | 72 | Пеппе Фемлинг | +3:02.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 10 | 63 | Кристиан Гоу | +3:05.4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 31 | |
| 11 | 35 | Simon Desthieux | +3:06.8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 30 | |
| 12 | 31 | Tomas Krupcik | +3:07.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | |
| 13 | 34 | Арнд Пайффер | +3:29.6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 28 | |
| 14 | 2 | Evgenii Garanichev | +3:32.4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 27 | |
| 15 | 76 | Eduard Latypov | +3:36.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26 | |
| 16 | 8 | Эрленн Бьентегор | +3:41.5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 25 | |
| 17 | 78 | Филипп Наврат | +3:41.9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 24 | |
| 18 | 21 | Александр Поварницын | +3:42.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 19 | 18 | Доминик Ландертингер | +3:45.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 22 | |
| 20 | 27 | Жереми Финелло | +3:46.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | |
| 21 | 12 | Лукас Хофер | +3:52.8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 20 | |
| 22 | 39 | Thomas Bormolini | +3:56.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 19 | |
| 23 | 43 | Андрей Расторгуев | +4:07.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 18 | |
| 24 | 41 | Гжегож Гузик | +4:13.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 17 | |
| 25 | 15 | Кентен Фийон Майе | +4:15.4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| 26 | 42 | Юлиан Эберхард | +4:25.3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 15 | |
| 27 | 38 | Шон Доэрти | +4:29.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 14 | |
| 28 | 32 | Эмильен Жаклен | +4:34.6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | |
| 29 | 17 | Роман Рес | +4:37.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| 30 | 84 | Roland Lessing | +4:38.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | |
| 31 | 16 | Антонен Гигонна | +4:45.3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | |
| 32 | 48 | Тарас Лесюк | +4:46.8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
| 33 | 52 | Матей Казар | +5:02.6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | |
| 34 | 4 | Артем Тищенко | +5:08.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 35 | 26 | Флоран Клод | +5:09.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 36 | 40 | Йоханнес Кюн | +5:30.1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| 37 | 20 | Benjamin Weger | +5:37.8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
| 38 | 3 | Kalev Ermits | +5:39.8 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 39 | 28 | Феликс Ляйтнер | +5:40.3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 40 | 25 | Scott Gow | +5:42.6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 41 | 23 | Владимир Илиев | +5:44.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 42 | 50 | Сергей Корастылев | +5:48.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 43 | 13 | Leif Nordgren | +5:48.3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 44 | 80 | Синьюань Янь | +5:52.7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 45 | 98 | Миха Довжан | +5:53.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 46 | 69 | Тобиас Эберхард | +5:56.0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 47 | 49 | Джордже Бута | +5:56.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 48 | 14 | Тимофей Лапшин | +6:05.2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 49 | 36 | Михал Крчмар | +6:10.1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 50 | 64 | Thierry Chenal | +6:15.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 51 | 56 | Бенедикт Долль | +6:17.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 52 | 22 | Хенрик Л′Абе-Лунн | +6:18.6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
| 53 | 33 | Мартин Отченаш | +6:34.6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 54 | 85 | Фабьен Клод | +6:35.4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 55 | 62 | Dimitar Gerdzhikov | +6:41.8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 56 | 59 | Тьерри Лангер | +6:42.9 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 57 | 11 | Жюль Бюрнот | +7:00.2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 58 | 86 | Timur Kuts | +7:00.8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 59 | 92 | Габриэль Стегмайр | +7:01.4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| 60 | 61 | Рене Захна | +7:05.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 61 | 9 | Серафин Вистнер | +7:09.4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 62 | 29 | Сергей Семенов | +7:12.5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
| 63 | 10 | Антон Синапов | +7:15.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 64 | 71 | Михал Шлезингр | +7:25.8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 65 | 47 | Корнел Пукьяну | +7:28.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 66 | 53 | Simon Hallstroem | +7:29.8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 67 | 89 | Анджей Нендза-Кубинец | +7:33.7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 68 | 55 | Томаш Якела | +7:36.1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 69 | 93 | Yury Shopin | +7:44.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 70 | 79 | Йоханнес Дале-Шевдал | +7:46.8 | 0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 71 | 54 | Макс Дартши | +7:52.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 72 | 95 | Kosuke Ozaki | +7:58.6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 73 | 97 | Трэвис Купер | +8:01.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 74 | 88 | Марио Дольдер | +8:06.3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 75 | 73 | Daumants Lusa | +8:07.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 76 | 68 | Танг Цзяньли | +8:16.4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 77 | 91 | Адам Вацлавик | +8:16.5 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 78 | 57 | Рок Тршан | +8:19.2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 79 | 51 | Витаутас Строля | +8:20.5 | 2 | 1 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 80 | 1 | Томаш Гасилла | +8:23.1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 81 | 81 | Эйдан Миллар | +8:34.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 82 | 87 | Денис Сербан | +8:40.6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 83 | 46 | Mitja Drinovec | +8:47.4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 84 | 70 | Maksim Varabei | +8:55.5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
| 85 | 83 | Viktar Kryuko | +8:55.9 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 86 | 67 | Дамир Растич | +9:21.9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | |
| 87 | 94 | Михал Сима | +9:37.0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 88 | 44 | Raman Yaliotnau | +9:39.5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| 89 | 74 | Tsukasa Kobonoki | +9:43.6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
| 90 | 65 | Ким Ен Гю | +9:47.1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | |
| 91 | 96 | Александр Патриюкс | +9:53.4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| 92 | 60 | Martin Jaeger | +11:20.4 | 2 | 4 | 0 | 4 | 10 | 10 | 0 | |
| 93 | 82 | Линас Банис | +11:45.8 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 8 | 0 | |
| 94 | 66 | Vladislav Vitenko | +13:06.9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | |
30 | Торстейн Стенерсен | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | Томас Каукенас | +7:18.9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
77 | Michail Klechorov | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
90 | Дмитрий Пидручный | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



