Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| 1 | ![]() | 60 | 24:39.9 | ||
| 2 | ![]() | 54 | +31.7 | ||
| 3 | ![]() | 48 | +35.0 |
| Промахи | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Участники | Результат | 1 | 2 | С | метры | Очки | |
| 1 | 28 | Йоханнес Бе | 24:39.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 60 | |
| 2 | 12 | Лукас Хофер | +31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 3 | 2 | Кентен Фийон Майе | +35.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 4 | 9 | Юлиан Эберхард | +38.3 | 1 | 1 | 2 | 300 | 43 | |
| 5 | 25 | Тарьей Бе | +38.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 40 | |
| 6 | 7 | Бенедикт Долль | +39.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 38 | |
| 7 | 13 | Simon Desthieux | +51.9 | 1 | 1 | 2 | 300 | 36 | |
| 8 | 15 | Арнд Пайффер | +52.7 | 1 | 1 | 2 | 300 | 34 | |
| 9 | 17 | Alexandr Loginov | +52.9 | 1 | 0 | 1 | 150 | 32 | |
| 10 | 53 | Феликс Ляйтнер | +54.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 11 | 58 | Филипп Наврат | +59.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 30 | |
| 12 | 35 | Ветле Шостад Кристиансен | +59.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 29 | |
| 13 | 1 | Dominik Windisch | +1:01.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 28 | |
| 14 | 40 | Хенрик Л′Абе-Лунн | +1:02.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 27 | |
| 15 | 56 | Эрленн Бьентегор | +1:02.9 | 1 | 0 | 1 | 150 | 26 | |
| 16 | 5 | Эрик Лессер | +1:05.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 25 | |
| 17 | 38 | Йеспер Нелин | +1:08.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 24 | |
| 18 | 6 | Matvei Eliseev | +1:08.3 | 0 | 2 | 2 | 300 | 23 | |
| 19 | 44 | Эмильен Жаклен | +1:08.9 | 0 | 2 | 2 | 300 | 22 | |
| 20 | 29 | Антонен Гигонна | +1:11.1 | 2 | 0 | 2 | 300 | 21 | |
| 21 | 92 | Фабьен Клод | +1:11.5 | 1 | 0 | 1 | 150 | 20 | |
| 22 | 3 | Себастьян Самуэльссон | +1:13.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 19 | |
| 23 | 31 | Яков Фак | +1:15.8 | 0 | 1 | 1 | 150 | 18 | |
| 24 | 36 | Мартин Понсилуома | +1:18.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 17 | |
| 25 | 10 | Kalev Ermits | +1:23.8 | 1 | 0 | 1 | 150 | 16 | |
| 26 | 27 | Михал Крчмар | +1:24.8 | 1 | 0 | 1 | 150 | 15 | |
| 27 | 47 | Raman Yaliotnau | +1:29.0 | 1 | 1 | 2 | 300 | 14 | |
| 28 | 37 | Evgenii Garanichev | +1:31.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 13 | |
| 29 | 33 | Дмитрий Пидручный | +1:35.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 12 | |
| 30 | 48 | Йоханнес Кюн | +1:36.2 | 1 | 2 | 3 | 450 | 11 | |
| 31 | 85 | Лукас Фрацшер | +1:39.1 | 1 | 1 | 2 | 300 | 10 | |
| 32 | 24 | Шон Доэрти | +1:39.6 | 1 | 1 | 2 | 300 | 9 | |
| 33 | 46 | Tomas Krupcik | +1:49.6 | 1 | 1 | 2 | 300 | 8 | |
| 33 | 71 | Олли Хииденсало | +1:49.6 | 1 | 0 | 1 | 150 | 8 | |
| 35 | 30 | Клемен Бауэр | +1:50.2 | 0 | 2 | 2 | 300 | 6 | |
| 36 | 98 | Филипп Хорн | +1:50.4 | 1 | 0 | 1 | 150 | 5 | |
| 37 | 23 | Ондржей Моравец | +1:51.6 | 0 | 3 | 3 | 450 | 4 | |
| 38 | 43 | Thomas Bormolini | +1:52.8 | 1 | 1 | 2 | 300 | 3 | |
| 39 | 63 | Ларс Хельге Биркеланн | +1:54.7 | 2 | 0 | 2 | 300 | 2 | |
| 40 | 57 | Артем Прима | +1:58.5 | 0 | 2 | 2 | 300 | 1 | |
| 41 | 19 | Симон Эдер | +2:01.8 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 42 | 34 | Krasimir Anev | +2:02.0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 43 | 32 | Roman Yeremin | +2:03.1 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 44 | 8 | Доминик Ландертингер | +2:03.8 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 45 | 50 | Dmitry Malyshko | +2:07.5 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 46 | 64 | Сергей Бочарников | +2:07.8 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 47 | 60 | Джейк Браун | +2:10.6 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 48 | 16 | Теро Сеппяля | +2:17.9 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 49 | 11 | Андрей Расторгуев | +2:19.6 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 50 | 105 | Якуб Штрвецки | +2:20.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 51 | 110 | Михал Сима | +2:21.7 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 52 | 20 | Гжегож Гузик | +2:23.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 53 | 49 | Leif Nordgren | +2:25.9 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 54 | 108 | Anton Smolski | +2:26.5 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 55 | 73 | Джордже Бута | +2:27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 56 | 113 | Аристид Бегю | +2:32.9 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 57 | 96 | Антон Синапов | +2:33.0 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 58 | 26 | Vladimir Chepelin | +2:33.4 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 59 | 55 | Жереми Финелло | +2:34.0 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 60 | 61 | Tuomas Gronman | +2:34.3 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 61 | 21 | Benjamin Weger | +2:36.6 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 62 | 54 | Scott Gow | +2:38.4 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 63 | 59 | Йоханнес Дале-Шевдал | +2:43.3 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 64 | 111 | Kosuke Ozaki | +2:43.6 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 65 | 45 | Симон Фуркад | +2:43.9 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 66 | 65 | Витаутас Строля | +2:48.5 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 67 | 101 | Томас Каукенас | +2:50.6 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 68 | 103 | Fredrik Lindstroem | +2:51.9 | 3 | 0 | 3 | 450 | 0 | |
| 69 | 41 | Владимир Илиев | +2:53.7 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 70 | 94 | Александр Поварницын | +2:54.2 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 71 | 78 | Тобиас Эберхард | +2:55.3 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 72 | 51 | Миха Довжан | +2:56.7 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 73 | 77 | Dimitar Gerdzhikov | +2:59.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 74 | 42 | Eduard Latypov | +2:59.6 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 75 | 74 | Роман Рес | +3:01.8 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 76 | 67 | Рене Захна | +3:06.3 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 77 | 4 | Матей Казар | +3:09.5 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 78 | 81 | Серафин Вистнер | +3:13.8 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 79 | 70 | Томаш Гасилла | +3:15.0 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 80 | 76 | Пеппе Фемлинг | +3:17.2 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 81 | 18 | Martin Jaeger | +3:21.3 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 82 | 104 | Эндре Стремсхейм | +3:22.0 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 83 | 97 | Яакко Ранта | +3:25.3 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 84 | 62 | Тьерри Лангер | +3:29.5 | 3 | 0 | 3 | 450 | 0 | |
| 85 | 22 | Флоран Клод | +3:43.1 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 86 | 79 | Сергей Семенов | +3:43.9 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 87 | 14 | Кристиан Гоу | +3:44.7 | 5 | 1 | 6 | 900 | 0 | |
| 88 | 69 | Лукаш Щурек | +3:47.1 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 89 | 87 | Антон Бабиков | +3:51.9 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 90 | 91 | Александр Патриюкс | +3:57.7 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 91 | 52 | Мартин Отченаш | +4:00.1 | 1 | 4 | 5 | 750 | 0 | |
| 92 | 86 | Giuseppe Montello | +4:11.4 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 93 | 95 | Эдгарс Мисе | +4:16.9 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 94 | 109 | Никита Поршнев | +4:18.0 | 1 | 4 | 5 | 750 | 0 | |
| 95 | 112 | Денис Сербан | +4:18.3 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 96 | 82 | Корнел Пукьяну | +4:18.7 | 4 | 1 | 5 | 750 | 0 | |
| 97 | 89 | Михал Шлезингр | +4:30.5 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 98 | 107 | Анджей Нендза-Кубинец | +4:31.9 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 99 | 99 | Тимофей Лапшин | +4:33.9 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 100 | 106 | Vitaliy Trush | +4:36.1 | 3 | 2 | 5 | 750 | 0 | |
| 101 | 100 | Mitja Drinovec | +4:47.4 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 102 | 39 | Roland Lessing | +4:58.2 | 3 | 3 | 6 | 900 | 0 | |
| 103 | 75 | Михаил Усов | +5:07.9 | 2 | 4 | 6 | 900 | 0 | |
| 104 | 66 | Timur Kuts | +5:23.5 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 105 | 80 | Эйдан Миллар | +5:25.8 | 2 | 5 | 7 | 1050 | 0 | |
| 106 | 93 | Апостолос Ангелис | +5:26.4 | 4 | 2 | 6 | 900 | 0 | |
| 107 | 68 | Рок Тршан | +5:27.9 | 0 | 5 | 5 | 750 | 0 | |
| 108 | 90 | Tsukasa Kobonoki | +5:57.5 | 4 | 4 | 8 | 1200 | 0 | |
| 109 | 72 | Синьюань Янь | +6:20.8 | 4 | 1 | 5 | 750 | 0 | |
| 110 | 84 | Чой Ду Джин | +6:40.2 | 4 | 2 | 6 | 900 | 0 | |
| 111 | 102 | Сергей Сирик | +6:49.7 | 4 | 4 | 8 | 1200 | 0 | |
| 112 | 88 | Кароль Домбровски | +7:59.5 | 4 | 4 | 8 | 1200 | 0 | |
83 | Дамир Растич | DNF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



