Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| 1 | ![]() | 60 | 23:53.9 | ||
| 2 | 54 | +17.5 | |||
| 3 | ![]() | 48 | +20.2 |
| Промахи | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Участники | Результат | 1 | 2 | С | метры | Очки | |
| 1 | 27 | Йоханнес Бе | 23:53.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 60 | |
| 2 | 70 | Эрленн Бьентегор | +17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 3 | 54 | Антонен Гигонна | +20.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 48 | |
| 4 | 12 | Мартен Фуркад | +21.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 5 | 24 | Симон Эдер | +23.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 40 | |
| 6 | 17 | Simon Desthieux | +33.5 | 1 | 1 | 2 | 300 | 38 | |
| 7 | 6 | Кентен Фийон Майе | +33.7 | 2 | 0 | 2 | 300 | 36 | |
| 8 | 14 | Лукас Хофер | +42.0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 34 | |
| 9 | 29 | Арнд Пайффер | +43.9 | 0 | 2 | 2 | 300 | 32 | |
| 10 | 23 | Dominik Windisch | +45.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 31 | |
| 11 | 42 | Артем Прима | +47.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | 20 | Юлиан Эберхард | +48.9 | 2 | 1 | 3 | 450 | 29 | |
| 13 | 53 | Михал Крчмар | +51.2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 28 | |
| 14 | 81 | Martin Jaeger | +51.4 | 0 | 1 | 1 | 150 | 27 | |
| 15 | 107 | Ларс Хельге Биркеланн | +56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 16 | 19 | Тарьей Бе | +58.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 25 | |
| 17 | 11 | Андрей Расторгуев | +1:02.9 | 1 | 0 | 1 | 150 | 24 | |
| 18 | 13 | Roman Yeremin | +1:03.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
| 19 | 9 | Дмитрий Пидручный | +1:06.1 | 1 | 0 | 1 | 150 | 22 | |
| 20 | 35 | Scott Gow | +1:06.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 21 | 2 | Evgenii Garanichev | +1:15.1 | 0 | 2 | 2 | 300 | 20 | |
| 22 | 79 | Роман Рес | +1:16.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 23 | 85 | Tomas Krupcik | +1:17.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 18 | |
| 24 | 67 | Тобиас Эберхард | +1:20.1 | 1 | 0 | 1 | 150 | 17 | |
| 25 | 40 | Эмильен Жаклен | +1:20.8 | 1 | 1 | 2 | 300 | 16 | |
| 26 | 26 | Alexandr Loginov | +1:22.3 | 1 | 2 | 3 | 450 | 15 | |
| 27 | 45 | Владимир Илиев | +1:23.6 | 2 | 0 | 2 | 300 | 14 | |
| 28 | 47 | Феликс Ляйтнер | +1:23.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 29 | 93 | Филипп Наврат | +1:27.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 12 | |
| 30 | 64 | Александр Поварницын | +1:29.3 | 0 | 1 | 1 | 150 | 11 | |
| 31 | 10 | Эрик Лессер | +1:30.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 10 | |
| 32 | 7 | Ондржей Моравец | +1:30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 33 | 80 | Симон Фуркад | +1:31.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 8 | |
| 34 | 52 | Йеспер Нелин | +1:32.1 | 1 | 1 | 2 | 300 | 7 | |
| 35 | 1 | Benjamin Weger | +1:34.7 | 1 | 0 | 1 | 150 | 6 | |
| 36 | 34 | Марио Дольдер | +1:35.7 | 1 | 0 | 1 | 150 | 5 | |
| 37 | 49 | Хенрик Л′Абе-Лунн | +1:36.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 4 | |
| 38 | 69 | Roland Lessing | +1:40.0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 3 | |
| 39 | 51 | Matvei Eliseev | +1:41.1 | 1 | 2 | 3 | 450 | 2 | |
| 40 | 59 | Джейк Браун | +1:42.4 | 1 | 0 | 1 | 150 | 1 | |
| 41 | 16 | Теро Сеппяля | +1:45.8 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 42 | 87 | Антон Синапов | +1:49.8 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 43 | 43 | Мартин Понсилуома | +1:51.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 44 | 46 | Thomas Bormolini | +1:51.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 21 | Клемен Бауэр | +1:51.8 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 46 | 3 | Krasimir Anev | +1:53.6 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 47 | 62 | Томаш Гасилла | +1:54.8 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 48 | 66 | Жюль Бюрнот | +1:55.9 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 49 | 56 | Йоханнес Кюн | +1:56.4 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 50 | 88 | Михал Сима | +1:56.5 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 51 | 5 | Флоран Клод | +2:01.1 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 52 | 41 | Dmitry Malyshko | +2:02.7 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 53 | 30 | Ветле Шостад Кристиансен | +2:03.5 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 54 | 95 | Anton Smolski | +2:05.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 55 | 39 | Шон Доэрти | +2:06.2 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 56 | 38 | Vladimir Chepelin | +2:07.9 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 57 | 106 | Рене Захна | +2:08.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 58 | 31 | Бенедикт Долль | +2:08.7 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 59 | 22 | Raman Yaliotnau | +2:08.9 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 60 | 15 | Торстейн Стенерсен | +2:09.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 61 | 18 | Кристиан Гоу | +2:13.4 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 62 | 97 | Макс Дартши | +2:13.8 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 63 | 4 | Доминик Ландертингер | +2:18.6 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 64 | 32 | Гжегож Гузик | +2:23.2 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 65 | 50 | Матей Казар | +2:26.6 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 66 | 55 | Жереми Финелло | +2:28.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 67 | 25 | Кароль Домбровски | +2:29.0 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 68 | 8 | Мартин Отченаш | +2:30.5 | 3 | 0 | 3 | 450 | 0 | |
| 69 | 98 | Руслан Ткаленко | +2:34.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 70 | 60 | Джордже Бута | +2:35.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 70 | 63 | Витаутас Строля | +2:35.9 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 72 | 44 | Kalev Ermits | +2:36.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 73 | 28 | Leif Nordgren | +2:43.1 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 74 | 89 | Даниэле Каппеллари | +2:43.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 75 | 58 | Kosuke Ozaki | +2:45.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 76 | 77 | Александр Патриюкс | +2:51.5 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 77 | 99 | Рок Тршан | +2:53.2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 78 | 105 | Элиджус Тамборнино | +2:56.5 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 79 | 86 | Дамир Растич | +2:56.8 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 79 | 103 | Адам Вацлавик | +2:56.8 | 0 | 4 | 4 | 600 | 0 | |
| 81 | 83 | Тьерри Лангер | +2:58.8 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 82 | 96 | Томас Каукенас | +3:07.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 83 | 57 | Сергей Бочарников | +3:08.8 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 84 | 73 | Анджей Нендза-Кубинец | +3:09.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 85 | 71 | Михаил Усов | +3:11.0 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 86 | 84 | Корнел Пукьяну | +3:18.8 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 87 | 76 | Ким Ен Гю | +3:21.6 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 88 | 78 | Timur Kuts | +3:22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 89 | 48 | Миха Довжан | +3:23.3 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 90 | 74 | Артем Тищенко | +3:23.5 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 91 | 65 | Mitja Drinovec | +3:25.5 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 92 | 33 | Tsukasa Kobonoki | +3:30.1 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 93 | 92 | Лукаш Щурек | +3:37.3 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 94 | 90 | Денис Сербан | +3:39.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 95 | 82 | Giuseppe Montello | +3:41.9 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 96 | 102 | Ван Вэньцян | +3:44.1 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 97 | 101 | Эйдан Миллар | +3:46.7 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 98 | 100 | Eduard Latypov | +3:49.4 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 99 | 68 | Танг Цзяньли | +4:47.8 | 4 | 1 | 5 | 750 | 0 | |
| 100 | 72 | Апостолос Ангелис | +5:13.8 | 3 | 3 | 6 | 900 | 0 | |
| 101 | 108 | Roberts Slotins | +6:07.7 | 2 | 4 | 6 | 900 | 0 | |
| 102 | 91 | Petr Yermolenko | +6:40.2 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
36 | Тимофей Лапшин | DNF | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | ||
37 | Tuomas Gronman | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
61 | Пеппе Фемлинг | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
75 | Олли Хииденсало | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
94 | Себастьян Самуэльссон | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
104 | Dimitar Gerdzhikov | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



