Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| 1 | 60 | 25:50.9 | |||
| 2 | ![]() | 54 | +25.2 | ||
| 3 | ![]() | 48 | +36.8 |
| Промахи | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Участники | Результат | 1 | 2 | С | метры | Очки | |
| 1 | 17 | Alexandr Loginov | 25:50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | |
| 2 | 25 | Йоханнес Бе | +25.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 54 | |
| 3 | 70 | Себастьян Самуэльссон | +36.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 4 | 63 | Бенедикт Долль | +38.8 | 0 | 1 | 1 | 150 | 43 | |
| 5 | 65 | Арнд Пайффер | +39.3 | 0 | 1 | 1 | 150 | 40 | |
| 6 | 86 | Юлиан Эберхард | +44.5 | 1 | 0 | 1 | 150 | 38 | |
| 7 | 16 | Мартен Фуркад | +47.2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 36 | |
| 8 | 23 | Тарьей Бе | +1:04.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 34 | |
| 9 | 47 | Simon Desthieux | +1:05.5 | 1 | 0 | 1 | 150 | 32 | |
| 10 | 39 | Лукас Хофер | +1:15.2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 31 | |
| 11 | 58 | Симон Эдер | +1:17.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 12 | 27 | Феликс Ляйтнер | +1:23.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 13 | 56 | Ондржей Моравец | +1:24.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 14 | 77 | Доминик Ландертингер | +1:28.7 | 0 | 1 | 1 | 150 | 27 | |
| 15 | 50 | Dmitry Malyshko | +1:36.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 26 | |
| 16 | 28 | Vladimir Chepelin | +1:43.4 | 0 | 2 | 2 | 300 | 25 | |
| 17 | 5 | Эрик Лессер | +1:44.0 | 0 | 1 | 1 | 150 | 24 | |
| 18 | 8 | Хенрик Л′Абе-Лунн | +1:44.6 | 1 | 1 | 2 | 300 | 23 | |
| 19 | 30 | Dominik Windisch | +1:50.5 | 0 | 2 | 2 | 300 | 22 | |
| 20 | 26 | Matvei Eliseev | +1:53.8 | 2 | 1 | 3 | 450 | 21 | |
| 21 | 74 | Evgenii Garanichev | +1:54.9 | 0 | 1 | 1 | 150 | 20 | |
| 22 | 44 | Шон Доэрти | +1:58.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 19 | |
| 23 | 31 | Андрей Расторгуев | +2:00.4 | 2 | 1 | 3 | 450 | 18 | |
| 24 | 14 | Эмильен Жаклен | +2:01.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 17 | |
| 25 | 21 | Дмитрий Пидручный | +2:05.0 | 0 | 2 | 2 | 300 | 16 | |
| 26 | 106 | Anton Smolski | +2:07.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 27 | 42 | Гжегож Гузик | +2:07.3 | 0 | 1 | 1 | 150 | 14 | |
| 28 | 55 | Кентен Фийон Майе | +2:11.5 | 2 | 1 | 3 | 450 | 13 | |
| 29 | 19 | Антонен Гигонна | +2:13.2 | 1 | 2 | 3 | 450 | 12 | |
| 29 | 60 | Benjamin Weger | +2:13.2 | 2 | 1 | 3 | 450 | 12 | |
| 31 | 91 | Матей Казар | +2:15.3 | 1 | 0 | 1 | 150 | 10 | |
| 32 | 82 | Эрленн Бьентегор | +2:16.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 9 | |
| 33 | 41 | Кристиан Гоу | +2:18.6 | 2 | 0 | 2 | 300 | 8 | |
| 34 | 3 | Raman Yaliotnau | +2:20.1 | 2 | 1 | 3 | 450 | 7 | |
| 35 | 73 | Михал Крчмар | +2:24.0 | 0 | 2 | 2 | 300 | 6 | |
| 36 | 53 | Теро Сеппяля | +2:26.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 5 | |
| 37 | 80 | Сергей Семенов | +2:26.8 | 1 | 1 | 2 | 300 | 4 | |
| 38 | 36 | Клемен Бауэр | +2:31.1 | 2 | 2 | 4 | 600 | 3 | |
| 39 | 48 | Йоханнес Кюн | +2:31.9 | 1 | 3 | 4 | 600 | 2 | |
| 40 | 51 | Флоран Клод | +2:33.1 | 1 | 1 | 2 | 300 | 1 | |
| 41 | 43 | Krasimir Anev | +2:34.4 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 42 | 12 | Martin Jaeger | +2:34.6 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 43 | 45 | Ветле Шостад Кристиансен | +2:36.3 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 44 | 15 | Dimitar Gerdzhikov | +2:41.4 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 45 | 108 | Ларс Хельге Биркеланн | +2:42.3 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 46 | 66 | Симон Фуркад | +2:42.7 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 47 | 71 | Сергей Бочарников | +2:45.7 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 48 | 2 | Артем Прима | +2:47.2 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 48 | 59 | Витаутас Строля | +2:47.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 50 | 100 | Mitja Drinovec | +2:47.4 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 51 | 67 | Йеспер Нелин | +2:47.8 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 52 | 4 | Рок Тршан | +2:48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 40 | Kalev Ermits | +2:48.1 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 54 | 22 | Мартин Отченаш | +2:49.8 | 3 | 0 | 3 | 450 | 0 | |
| 54 | 29 | Марио Дольдер | +2:49.8 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 56 | 10 | Maksim Tsvetkov | +2:53.1 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 57 | 13 | Simon Bartko | +2:54.6 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 58 | 88 | Антон Синапов | +2:56.6 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 59 | 101 | Олли Хииденсало | +2:58.8 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 60 | 34 | Корнел Пукьяну | +3:02.1 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 61 | 104 | Руслан Ткаленко | +3:07.3 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 62 | 96 | Tomas Krupcik | +3:07.9 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 63 | 52 | Leif Nordgren | +3:09.1 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 64 | 79 | Рене Захна | +3:16.1 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 65 | 7 | Thierry Chenal | +3:17.9 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 66 | 62 | Michael Roesch | +3:19.4 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 67 | 37 | Roman Yeremin | +3:20.1 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 68 | 78 | Жереми Финелло | +3:24.8 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 69 | 84 | Джордже Бута | +3:26.1 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 70 | 38 | Симон Шемпп | +3:29.1 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 71 | 85 | Томаш Гасилла | +3:33.4 | 3 | 2 | 5 | 750 | 0 | |
| 72 | 64 | Tsukasa Kobonoki | +3:38.1 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 73 | 57 | Миха Довжан | +3:38.4 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 74 | 81 | Александр Патриюкс | +3:41.2 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 75 | 24 | Танг Цзяньли | +3:41.8 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 75 | 102 | Тобиас Эберхард | +3:41.8 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 77 | 69 | Владимир Илиев | +3:44.6 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 78 | 97 | Giuseppe Montello | +3:44.9 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 79 | 35 | Tuomas Gronman | +3:46.5 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 80 | 68 | Thomas Bormolini | +3:46.9 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 80 | 87 | Брендан Грин | +3:46.9 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 82 | 92 | Kauri Koiv | +3:48.5 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 83 | 94 | Серафин Вистнер | +4:00.3 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 84 | 9 | Simon Hallstroem | +4:04.5 | 4 | 1 | 5 | 750 | 0 | |
| 85 | 89 | Анджей Нендза-Кубинец | +4:06.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 86 | 76 | Лукаш Щурек | +4:08.3 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 87 | 32 | Линас Банис | +4:15.6 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 88 | 98 | Пеппе Фемлинг | +4:17.5 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 89 | 54 | Ван Вэньцян | +4:19.5 | 3 | 0 | 3 | 450 | 0 | |
| 90 | 61 | Михаил Усов | +4:21.6 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 91 | 72 | Дамир Растич | +4:26.9 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 92 | 49 | Торстейн Стенерсен | +4:30.7 | 4 | 1 | 5 | 750 | 0 | |
| 93 | 93 | Лукас Фрацшер | +4:30.8 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 94 | 11 | Трэвис Купер | +4:42.1 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 95 | 107 | Семен Сучилов | +4:44.8 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 96 | 75 | Vladislav Vitenko | +4:55.5 | 3 | 2 | 5 | 750 | 0 | |
| 97 | 83 | Ким Ен Гю | +4:59.6 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 98 | 99 | Timur Kuts | +5:00.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 99 | 1 | Tuukka Invenius | +5:02.6 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 100 | 46 | Апостолос Ангелис | +5:03.9 | 3 | 2 | 5 | 750 | 0 | |
| 101 | 90 | Денис Сербан | +5:15.9 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 102 | 95 | Жюль Бюрнот | +5:19.0 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 103 | 33 | Якуб Штрвецки | +5:25.3 | 4 | 4 | 8 | 1200 | 0 | |
| 104 | 20 | Микито Татидзаки | +5:46.5 | 2 | 3 | 5 | 750 | 0 | |
| 105 | 18 | Хео Сон Хо | +8:01.4 | 3 | 4 | 7 | 1050 | 0 | |
6 | Scott Gow | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
103 | Roberts Slotins | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
105 | Томас Каукенас | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



