Дочь знаменитого белоруса стала беженкой. И ей позволили выступить на Кубке мира по биатлону

История Дарьи Долидович.
| 1 | ![]() | 60 | 24:49.2 | ||
| 2 | ![]() | 54 | +8.6 | ||
| 3 | ![]() | 48 | +10.2 |
| Промахи | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Биб | Участники | Результат | 1 | 2 | С | метры | Очки | |
| 1 | 21 | Йоханнес Бе | 24:49.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 60 | |
| 2 | 44 | Мартен Фуркад | +8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | |
| 3 | 31 | Бенедикт Долль | +10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | |
| 4 | 5 | Антонен Гигонна | +25.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
| 5 | 32 | Арнд Пайффер | +27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| 6 | 1 | Юлиан Эберхард | +30.0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 38 | |
| 7 | 9 | Simon Desthieux | +36.3 | 0 | 1 | 1 | 150 | 36 | |
| 8 | 34 | Alexandr Loginov | +38.5 | 1 | 0 | 1 | 150 | 34 | |
| 9 | 24 | Яков Фак | +46.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 10 | 88 | Ветле Шостад Кристиансен | +50.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | |
| 11 | 13 | Benjamin Weger | +53.9 | 1 | 0 | 1 | 150 | 30 | |
| 12 | 54 | Лукас Хофер | +54.8 | 1 | 1 | 2 | 300 | 29 | |
| 13 | 53 | Себастьян Самуэльссон | +58.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 28 | |
| 14 | 15 | Симон Эдер | +1:00.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 27 | |
| 15 | 38 | Флоран Клод | +1:01.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | |
| 16 | 10 | Доминик Ландертингер | +1:02.0 | 1 | 0 | 1 | 150 | 25 | |
| 17 | 83 | Эрик Лессер | +1:06.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 24 | |
| 18 | 36 | Серафин Вистнер | +1:07.8 | 1 | 0 | 1 | 150 | 23 | |
| 19 | 64 | Matvei Eliseev | +1:09.6 | 2 | 0 | 2 | 300 | 22 | |
| 20 | 42 | Михал Крчмар | +1:10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| 21 | 52 | Клемен Бауэр | +1:11.4 | 0 | 1 | 1 | 150 | 20 | |
| 22 | 43 | Krasimir Anev | +1:15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 23 | 18 | Йоханнес Кюн | +1:15.9 | 2 | 0 | 2 | 300 | 18 | |
| 24 | 41 | Эмильен Жаклен | +1:16.4 | 0 | 2 | 2 | 300 | 17 | |
| 25 | 23 | Симон Шемпп | +1:18.7 | 0 | 1 | 1 | 150 | 16 | |
| 26 | 25 | Артем Прима | +1:19.7 | 0 | 1 | 1 | 150 | 15 | |
| 27 | 28 | Мартин Отченаш | +1:20.6 | 1 | 0 | 1 | 150 | 14 | |
| 28 | 8 | Тарьей Бе | +1:26.8 | 1 | 2 | 3 | 450 | 13 | |
| 29 | 47 | Жереми Финелло | +1:27.3 | 0 | 1 | 1 | 150 | 12 | |
| 30 | 56 | Тимофей Лапшин | +1:27.8 | 1 | 0 | 1 | 150 | 11 | |
| 31 | 27 | Leif Nordgren | +1:28.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 10 | |
| 32 | 33 | Дмитрий Пидручный | +1:30.2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 9 | |
| 33 | 94 | Филипп Хорн | +1:30.3 | 1 | 0 | 1 | 150 | 8 | |
| 34 | 39 | Dominik Windisch | +1:31.1 | 1 | 1 | 2 | 300 | 7 | |
| 35 | 40 | Феликс Ляйтнер | +1:37.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 6 | |
| 36 | 20 | Андрей Расторгуев | +1:37.4 | 0 | 1 | 1 | 150 | 5 | |
| 37 | 101 | Dimitar Gerdzhikov | +1:39.4 | 1 | 0 | 1 | 150 | 4 | |
| 38 | 12 | Хенрик Л′Абе-Лунн | +1:39.5 | 2 | 1 | 3 | 450 | 3 | |
| 39 | 2 | Кентен Фийон Майе | +1:41.7 | 1 | 1 | 2 | 300 | 2 | |
| 40 | 68 | Аристид Бегю | +1:43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 41 | 57 | Tuomas Gronman | +1:48.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 46 | Теро Сеппяля | +1:48.8 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 43 | 90 | Элиджус Тамборнино | +1:49.7 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 44 | 70 | Лукаш Щурек | +1:51.7 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 45 | 51 | Raman Yaliotnau | +1:53.2 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 46 | 59 | Михал Шлезингр | +1:53.5 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 47 | 17 | Владимир Илиев | +1:54.0 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 48 | 16 | Roman Yeremin | +1:54.5 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 49 | 6 | Шон Доэрти | +1:57.9 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 50 | 3 | Evgenii Garanichev | +1:59.4 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 51 | 14 | Scott Gow | +2:00.2 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 52 | 104 | Анджей Нендза-Кубинец | +2:00.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 53 | 85 | Michael Roesch | +2:01.5 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 54 | 30 | Мартин Понсилуома | +2:02.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 55 | 110 | Giuseppe Montello | +2:03.3 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 56 | 74 | Олли Хииденсало | +2:03.8 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 57 | 35 | Ондржей Моравец | +2:04.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 58 | 76 | Алексей Слепов | +2:05.3 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 59 | 37 | Dmitry Malyshko | +2:07.0 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 60 | 19 | Марио Дольдер | +2:08.4 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 61 | 100 | Якуб Штрвецки | +2:09.7 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 62 | 92 | Торстейн Стенерсен | +2:10.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 63 | 61 | Эрленн Бьентегор | +2:10.4 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 64 | 72 | Томаш Гасилла | +2:11.5 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 65 | 103 | Витаутас Строля | +2:20.2 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 66 | 65 | Брендан Грин | +2:21.9 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 67 | 7 | Кароль Домбровски | +2:24.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 68 | 106 | Натан Смит | +2:27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | 77 | Roland Lessing | +2:30.2 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 70 | 67 | Матей Казар | +2:30.7 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 71 | 109 | Simon Bartko | +2:33.3 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 72 | 84 | Гжегож Гузик | +2:35.9 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 73 | 49 | Vladimir Chepelin | +2:36.4 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 74 | 86 | Рене Захна | +2:40.1 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 75 | 93 | Яакко Ранта | +2:40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 76 | 75 | Крешимир Црнкович | +2:40.8 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 77 | 71 | Миха Довжан | +2:41.5 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 78 | 55 | Тобиас Эберхард | +2:43.5 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 79 | 73 | Михаил Усов | +2:44.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 80 | 60 | Пеппе Фемлинг | +2:47.1 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 81 | 62 | Антон Синапов | +2:47.6 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 82 | 89 | Eduard Latypov | +2:49.2 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 83 | 69 | Александр Патриюкс | +2:49.6 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 84 | 50 | Vladislav Vitenko | +2:49.8 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 85 | 81 | Корнел Пукьяну | +2:54.8 | 2 | 1 | 3 | 450 | 0 | |
| 86 | 87 | Адам Вацлавик | +2:56.5 | 2 | 2 | 4 | 600 | 0 | |
| 87 | 45 | Синдре Петтерсен | +2:57.6 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 88 | 78 | Томас Каукенас | +2:57.8 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 89 | 80 | Tsukasa Kobonoki | +2:59.5 | 1 | 3 | 4 | 600 | 0 | |
| 90 | 4 | Сергей Семенов | +3:06.2 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 91 | 97 | Anton Smolski | +3:06.5 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 92 | 48 | Thomas Bormolini | +3:07.1 | 1 | 0 | 1 | 150 | 0 | |
| 93 | 108 | Сергей Бочарников | +3:09.0 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 94 | 82 | Апостолос Ангелис | +3:11.6 | 1 | 1 | 2 | 300 | 0 | |
| 95 | 29 | Микито Татидзаки | +3:11.7 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 96 | 98 | Kauri Koiv | +3:20.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 97 | 99 | Daumants Lusa | +3:23.6 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 98 | 11 | Thierry Chenal | +3:28.0 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
| 99 | 63 | Джордже Бута | +3:31.9 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 100 | 105 | Трэвис Купер | +3:40.3 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 101 | 79 | Синьюань Янь | +3:43.5 | 0 | 3 | 3 | 450 | 0 | |
| 102 | 58 | Виталий Кильчицкий | +3:48.2 | 3 | 1 | 4 | 600 | 0 | |
| 103 | 95 | Денис Сербан | +4:07.8 | 0 | 2 | 2 | 300 | 0 | |
| 104 | 66 | Пол Шоммер | +4:26.7 | 1 | 2 | 3 | 450 | 0 | |
| 105 | 107 | Тимур Хамитгатин | +4:56.1 | 0 | 1 | 1 | 150 | 0 | |
| 106 | 102 | Чой Ду Джин | +5:31.0 | 2 | 0 | 2 | 300 | 0 | |
22 | Йеспер Нелин | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | Кристиан Гоу | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
91 | Рок Тршан | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
96 | Mitja Drinovec | DNS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||



