Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Теннис
9 октября 2017, Понедельник, 08:48

Рублев продолжает восхождение в чемпионской гонке АТР

Поделиться
Комментарии

Россиянин Андрей Рублев поднялся на две позиции в новой версии чемпионской гонки ATP и теперь занимает 32-е место.

Лидирует испанец Рафаэль Надаль, выигравший в Пекине 75-й титул в карьере в одиночных турнирах.

Чемпионская гонка ATP от 9 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 9865

2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 7505

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 4310

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 3715

5 (6). Григор Димитров (Болгария) — 3275

6 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 3175

7 (5). Станислас Вавринка (Швейцария) — 3150

8 (13). Давид Гоффин (Бельгия) — 2740

9 (8). Пабло Каррено-Буста (Испания) — 2595

10 (9). Новак Джокович (Сербия) — 2585...

32 (34). Андрей Рублев — 1233...

44 (44). Карен Хачанов — 1010...

62 (62). Даниил Медведев — 717...

68 (75). Евгений Донской — 572...

85 (82). Андрей Кузнецов (все Россия) — 546

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0