Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Теннис
18 января 2021, Понедельник, 06:34

Кудерметова поднялась на 36-е место в рейтинге WTA

Getty Images
Поделиться
Комментарии

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поднялась с 46-го на 36-е место в рейтинге WTA. На прошлой неделе она стала финалисткой турнира в Абу-Даби, где уступила Арине Соболенко (2:6, 2:6).

Самый высокий рейтинг из россиянок у Екатерины Александровой, которая занимает 33-е место. Светлана Кузнецова идет 37-й, а Анастасия Павлюченкова — 39-й.

В первой десятке белоруска Соболенко впервые в карьере поднялась на седьмое место.

Рейтинг WTA от 18 января:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717 очков;
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 7255;
3 (3). Наоми Осака (Япония) — 5780;
4 (4). София Кенин (США) — 5760;
5 (5). Элина Свитолина (Украина) — 5260;
6 (6). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205;
7 (10). Арина Соболенко (Белоруссия) — 4580;
8 (7). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555;
9 (8). Петра Квитова (Чехия) — 4516;
10 (9). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4505;
33 (33). Екатерина Александрова (Россия) — 1775;
36 (46). Вероника Кудерметова (Россия) — 1680;
37 (36). Светлана Кузнецова (Россия) — 1631;
39 (38). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1630;
61 (61). Анна Блинкова (Россия) — 1114;
71 (72). Дарья Касаткина (Россия) — 1010;
95 (94). Варвара Грачева (Россия) — 798.

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0