Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Теннис
11 июня 2018, Понедельник, 06:35

Надаль возглавил чемпионскую гонку и сохранил лидерство в рейтинге ATP

Поделиться
Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль сохраняет лидерство в рейтинге ATP. На минувшей неделе 32-летний спортсмен выиграл Открытый чемпионат Франции. Финалист «Ролан Гаррос» Хуан-Мартин дель Потро поднялся с шестого на четвертое место. Лучший из россиян Андрей Рублев остается на 31-й строчке.

Надаль также вышел в лидеры чемпионской гонки WTA, опередив швейцарца Роджера Федерера и представителя Германии Александра Зверева. Лучший из россиян Карен Хачанов поднялся на семь позиций и теперь занимает 23-е место.

Рейтинг ATP. 11 июня

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 8770.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 8670.
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5965.
4 (6). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5080.
5 (4). Марин Чилич (Хорватия) — 4950.
6 (5). Григор Димитров (Болгария) — 4870.
7 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3835.
8 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3635.
9 (9). Давид Гоффен (Бельгия) — 3110.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3070.

31 (31). Андрей Рублёв (Россия) — 1371…
38 (38). Карен Хачанов (Россия) — 1220…
52 (53). Даниил Медведев (Россия) — 974…
76 (79). Евгений Донской (Россия) — 726…
93 (98). Михаил Южный (Россия) — 616.

Чемпионская гонка ATP. 11 июня

1 (3). Рафаэль Надаль (Испания) — 5040.
2 (1). Александр Зверев (Германия) — 3495.
3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) — 3110.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 3020.
5 (6). Доминик Тим (Австрия) — 2985.
6 (5). Марин Чилич (Хорватия) — 2370.
7 (7). Кевин Андерсон (ЮАР) — 1620.
8 (9). Джон Иснер (США) — 1500.
9 (8). Чхун Хён (Южная Корея) — 1380.
10 (16). Диего Шварцман (Аргентина) — 1365.

23 (30). Карен Хачанов (Россия) — 820…
48 (47). Даниил Медведев (Россия) — 562…
64 (56). Андрей Рублёв (Россия) — 440.
80 (71). Евгений Донской (Россия) — 382.

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0