Sport24109316, г. Москва, Волгоградский проспект, дом 43, корп. 3, этаж 6, пом. XXI, ком. 15Б+7 (499) 321-52-13logo
Другие виды спорта
14 января 2018, Воскресенье, 14:45

Мякяряйнен вышла на первое место в общем зачёте Кубка мира, опередив Кузьмину

Поделиться
Комментарии

Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен вышла на первое место в общем зачете Кубка мира.

В гонке с общего старта финская спортсменка опередила Анастасию Кузьмину из Словакии, которая финишировала только 23-й. Это помогло Кайсе набрать больше очков и опередить словачку в общем зачёте.

Общий зачёт Кубка мира. Женщины.

1 (2). Мякяряйнен (Финляндия) — 489 (+60)

2 (1). Кузьмина (Словакия) — 470 (+16)

3 (3). Вирер (Италия) — 399 (+21)

4 (4). Бреза (Франция) — 376 (+8)

5 (5). Херманн (Германия) — 342 (+40)

6 (9). Дальмайер (Германия) — 336 (+54)

13 (13). Домрачева (Белоруссия) — 285 (+38)

16 (16). ЮРЛОВА-ПЕРХТ (Россия) — 259 (+18)

25 (25). Акимова (Россия) — 154 (0)

47 (51). Виролайнен (Россия) — 56 (+10)

55 (55). Миронова (Россия) — 32 (0)

57 (57). Сливко (Россия) — 29 (0)

76 (76). Подчуфарова (Россия) — 9 (0)

84 (84). Услугина (Россия) — 3 (0)

...
Поделиться

Понравился материал?

0
0
0
0
0
0