Молодой русский не испугался двух 100-килограммовых американцев. Кныжов закончил бой, сидя на Гринвее

Зря Николая толкали и хватали за голову.
НХЛ05:30
Выигрыши | Поражения | Шайбы | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ИИгры | ООчки | ВВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | ПВ основное время | ОТВ овертайме | БПо буллитам | +Забито | -Пропущено | РРазница | ||||||||
1 | ![]() | Вегас Голден Найтс | 6 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 12 | 7 | |||||
2 | ![]() | Монреаль Канадиенс | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 18 | 11 | |||||
3 | ![]() | Торонто Мэйпл Лифс | 7 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 19 | 3 | |||||
4 | ![]() | Вашингтон Кэпиталз | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 22 | 21 | 1 | |||||
5 | ![]() | Виннипег Джетс | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17 | 5 | |||||
6 | ![]() | Миннесота Уайлд | 6 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | |||||
7 | ![]() | Питтсбург Пингвинз | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 21 | 23 | -2 | |||||
8 | ![]() | Нью-Джерси Дэвилз | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | |||||
9 | ![]() | Бостон Брюинз | 5 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 | 5 | |||||
10 | ![]() | Филадельфия Флайерз | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 20 | 22 | -2 | |||||
11 | ![]() | Сент-Луис Блюз | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 23 | -6 | |||||
12 | ![]() | Тампа-Бэй Лайтнинг | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | 5 | |||||
13 | ![]() | Нью-Йорк Айлендерс | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | |||||
14 | ![]() | Колорадо Эвеланш | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18 | 15 | 3 | |||||
15 | ![]() | Лос-Анджелес Кингз | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 20 | 20 | 0 | |||||
16 | ![]() | Коламбус Блю Джекетс | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 18 | -3 | |||||
17 | ![]() | Анахайм Дакс | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 14 | -3 | |||||
18 | ![]() | Сан-Хосе Шаркс | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | 21 | -2 | |||||
19 | ![]() | Эдмонтон Ойлерз | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 19 | 23 | -4 | |||||
20 | ![]() | Калгари Флэймз | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 | 4 | |||||
21 | ![]() | Аризона Койотис | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | 19 | -2 | |||||
22 | ![]() | Чикаго Блэкхокс | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 19 | 23 | -4 | |||||
23 | ![]() | Баффало Сейбрз | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 18 | 19 | -1 | |||||
24 | ![]() | Даллас Старз | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | |||||
25 | ![]() | Флорида Пантерз | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 4 | |||||
26 | ![]() | Каролина Харрикейнз | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | |||||
27 | ![]() | Нэшвилл Предаторз | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 17 | -5 | |||||
28 | ![]() | Детройт Ред Уингз | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 20 | -8 | |||||
29 | ![]() | Ванкувер Кэнакс | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 20 | 33 | -13 | |||||
30 | ![]() | Нью-Йорк Рейнджерс | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 13 | 15 | -2 | |||||
31 | ![]() | Оттава Сенаторз | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 20 | -6 |
Зря Николая толкали и хватали за голову.
Кирилл сделал еще несколько шагов к «Колдеру».
Что ждет Капризова? Как освоится в «Монреале» Романов? Способны ли на прорыв «Рейнджерс»?
Сезон близко.
До старта сезона НХЛ — меньше недели.